GEWURZTRAMINER is a strong fancy. He looks set to capitalise if the leaders go too fast and can turn around placings with Uncle John from last time they met.
#1 Uncle John
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 1 / 8 by 4 L |
29/07/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 14/5 | - | 9 / 12 |
02/07/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 8/5 | - | 1 / 9 by 6 L |
16/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 2/1 | - | 1 / 8 by 1 L |
#2 Tallis
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/25 | Belterra Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 4/5 | - | 1 / 7 by 4.5 L |
03/07/25 | Presque Isle Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 57/5 | - | 3 / 6 |
04/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | F | 7/5 | - | 1 / 9 by 4.75 L |
04/05/25 | Turf Paradise | Allowance - F | - | - | F | 107/5 | - | 8 / 10 |
#3 D Day Reunion
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 4 by 11.75 L |
24/07/25 | Hawthorne | Claiming - F | - | - | SY | 16/5 | - | 2 / 6 |
25/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | F | 2069/50 | - | 12 / 12 |
22/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | MY | 63/10 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
#4 Lamplighter Jack
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/25 | Ellis Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 1997/100 | - | 6 / 9 |
03/07/25 | Hawthorne | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 17/2 | - | 1 / 7 by 2.75 L |
11/05/25 | Hawthorne | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 53/10 | - | 6 / 7 |
16/04/25 | Tampa Bay Downs | Starter Allowance - F | - | - | F | 11/2 | - | 2 / 10 |
#5 Nip N Tuck
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 17/5 | - | 2 / 11 |
02/07/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 8/5 | - | 4 / 9 |
27/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 4/5 | - | 2 / 10 |
13/04/25 | Oaklawn Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 411/10 | - | 7 / 10 |
#6 Underdressed
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | F | 97/10 | - | 4 / 8 |
14/07/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 79/10 | - | 4 / 8 |
29/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 3 / 5 |
07/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 33/5 | - | 1 / 8 by 0.05 L |
#7 Fortysixcounts
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/25 | Ellis Park | Claiming - F | - | - | FT | 269/50 | - | 4 / 6 |
02/05/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 123/10 | - | 5 / 5 |
30/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance - F | - | - | FT | 267/10 | - | 8 / 9 |
02/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 333/10 | - | 9 / 10 |
#8 Mutakatif (IRE)
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 57/10 | - | 5 / 6 |
13/05/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 47/1 | - | 10 / 11 |
14/04/24 | Keeneland | Allowance - F | - | - | F | 6899/100 | - | 10 / 11 |
31/03/24 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3339/100 | - | 9 / 11 |
#9 Gewurztraminer
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | F | 9/5 | - | 2 / 8 |
14/07/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 7/5 | - | 3 / 8 |
25/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | MY | 4/5 | - | 1 / 5 by 3.5 L |
29/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 5 by 3.75 L |
#10 Leave It to Kitten
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/25 | Belterra Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 19/1 | - | 4 / 7 |
04/08/25 | Presque Isle Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 57/5 | - | 5 / 6 |
20/06/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | F | 12/1 | - | 1 / 11 by 0.25 L |
12/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 359/10 | - | 8 / 11 |