MIRACLE MINDED is a strong pick. She can bounce back from a modest run when last seen, while Mo Mesa and Westdakota should also be in the mix.
#1 The Man the Myth
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Canterbury Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 59/5 | - | 2 / 8 |
21/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 66/5 | - | 6 / 8 |
03/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 18/5 | - | 7 / 8 |
23/07/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | SY | 233/10 | - | 5 / 8 |
#2 A One Bee One
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Canterbury Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 483/10 | - | 8 / 8 |
17/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 397/10 | - | 5 / 7 |
03/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 203/10 | - | 8 / 8 |
12/07/24 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | FT | 52/5 | - | 8 / 8 |
#3 Westdakota
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Canterbury Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 3/1 | - | 4 / 8 |
21/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 31/5 | - | 3 / 8 |
09/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | MY | 99/10 | - | 5 / 5 |
27/07/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 253/10 | - | 3 / 8 |
#4 Mo Mesa
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 3 / 7 |
21/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 87/5 | - | 8 / 8 |
03/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 13/2 | - | 4 / 8 |
19/07/25 | Prairie Meadows | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 73/5 | - | 7 / 8 |
#5 More Money Mo
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 4 / 7 |
03/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 6/5 | - | 2 / 8 |
23/07/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | SY | 83/5 | - | 3 / 8 |
11/06/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 237/5 | - | 5 / 7 |
#6 Miracle Minded
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/25 | Canterbury Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 9/5 | - | 3 / 5 |
14/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 8/5 | - | 3 / 5 |
04/07/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | F | 17/5 | - | 3 / 7 |
14/06/25 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | FT | 89/10 | - | 4 / 7 |
#7 Thats Too Much Bob
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/25 | Canterbury Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 171/10 | - | 2 / 7 |
17/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 113/10 | - | 4 / 7 |
13/07/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 66/5 | - | 10 / 11 |
#8 Brother Evan
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | Oaklawn Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 121/5 | - | 12 / 12 |
#9 Blushing Bee
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Canterbury Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 236/5 | - | 6 / 8 |
17/08/25 | Canterbury Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 108/5 | - | 7 / 7 |
22/09/24 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | FT | 97/2 | - | 8 / 8 |
07/09/24 | Canterbury Park | Maiden, Special Weight - F | - | - | FT | 21/1 | - | 7 / 8 |