HOMIE looks set for a big run. He can extend his unbeaten record and is in rude health. Canyon Streak and Sushi Man can give the selection something to think about.
#1 R N R Audible
Jockey: Alonso Quinonez Trainer: Tim PadillaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Canterbury Park | Allowance - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 6 by 2 L |
26/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 20/1 | - | 5 / 6 |
17/01/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 537/10 | - | 4 / 6 |
04/01/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 118/5 | - | 6 / 9 |
#2 Smoken Boy
Jockey: Victor Santiago Trainer: Cheryl WinebaughDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Prairie Meadows | Stakes - F | - | - | FT | 4/1 | - | 6 / 7 |
14/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | MY | 41/10 | - | 1 / 4 by 0.1 L |
29/03/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 1127/10 | - | 9 / 10 |
27/02/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 179/5 | - | 6 / 7 |
#3 Seahorse Stampede
Jockey: Guillermo Rodriguez Trainer: Dan McFarlaneDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Prairie Meadows | Allowance - F | - | - | FT | 143/10 | - | 8 / 8 |
29/04/25 | Turf Paradise | Allowance - F | - | - | F | 31/10 | - | 2 / 7 |
22/04/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 36/5 | - | 4 / 8 |
26/03/25 | Turf Paradise | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | F | 17/2 | - | 1 / 10 by 1.5 L |
#4 Benandonner
Jockey: Karlo Lopez Trainer: Wade RarickDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Turf Paradise | Allowance - F | - | - | F | 17/5 | - | 3 / 7 |
25/03/25 | Turf Paradise | Allowance - F | - | - | F | 51/10 | - | 3 / 8 |
28/01/25 | Turf Paradise | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
#5 Homie
Jockey: Walter Rodriguez Trainer: Larry RivelliDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 4/5 | - | 1 / 9 by 0.05 L |
05/06/24 | Horseshoe Indianapolis | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 1/1 | - | 1 / 11 by 4.25 L |
#6 Canyon Streak
Jockey: Leandro Goncalves Trainer: Gary SchererDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | FT | 2/5 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
18/04/25 | Lone Star Park | Allowance - F | - | - | F | 1/2 | - | 2 / 10 |
22/03/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 3/5 | - | 1 / 10 by 7.5 L |
01/03/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 3/1 | - | 2 / 8 |
#7 Sushi Man
Jockey: Harry Hernandez Trainer: Coty RosinDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/25 | Canterbury Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 3/10 | - | 1 / 8 by 7.25 L |
18/05/25 | Prairie Meadows | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 2/1 | - | 2 / 6 |
19/04/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 36/1 | - | 6 / 9 |
08/03/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 729/10 | - | 6 / 10 |