SPOTAFREEONE is the recommendation. He bids for a third course success and given his current winning run, he has every chance of going in again, while Zachamundo and Midnight Mesa also have claims.
#1 Toodleswasmyname
Jockey: Larry Reynolds Trainer: Timothy GramsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 173/10 | - | 7 / 10 |
30/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 107/10 | - | 4 / 6 |
09/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 221/5 | - | 4 / 8 |
27/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 37/1 | - | 7 / 8 |
#2 Bull Rider
Jockey: Fredy Peltroche Trainer: Jr Ollie Figgins,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 9/1 | - | 6 / 7 |
27/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
28/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 5 / 8 |
15/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 2 / 9 |
#3 Midnight Mesa
Jockey: Reshawn Latchman Trainer: Javier ContrerasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 7/5 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
11/05/25 | Charles Town | Stakes - F | - | - | FT | 31/5 | - | 4 / 5 |
02/02/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 8 by 4.5 L |
#4 Zachamundo
Jockey: Marshall Mendez Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 13/5 | - | 1 / 6 by 1 L |
03/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 2/1 | - | 3 / 10 |
15/03/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 10 by 11.25 L |
02/02/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 16/5 | - | 3 / 8 |
#5 Bail Is Denied
Jockey: J Acosta Trainer: Ronald SiglerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 79/10 | - | 6 / 10 |
25/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 18/1 | - | 4 / 8 |
09/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 26/5 | - | 7 / 8 |
27/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 81/10 | - | 5 / 8 |
#6 Spotafreeone
Jockey: Arnaldo Bocachica Trainer: Jeff RuncoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | SY | 17/10 | - | 1 / 6 by 2 L |
07/12/24 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 2/5 | - | 1 / 7 by 6.25 L |
16/11/24 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | WF | 37/10 | - | 2 / 8 |
#7 Yankee Doodle Kid
Jockey: Carlos Lopez Trainer: Ronney BrownDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 8 by 2.75 L |
19/04/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 123/5 | - | 8 / 9 |
08/03/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 28/5 | - | 7 / 8 |
09/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | G | 12/5 | - | 4 / 7 |