SHARPASADIAMOND gets the vote. He could capitalise if the leaders go too fast and is taken to confirm the placings after he had Bonds Revenge behind latest.
#1 Bonds Revenge
Jockey: Abnel Bocachica Trainer: Jean RofeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 47/2 | - | 9 / 10 |
22/06/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 169/10 | - | 10 / 10 |
26/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | MY | 33/10 | - | 7 / 10 |
22/02/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/1 | - | 9 / 9 |
#2 A Reason To Party
Jockey: Alexis Jr Rios Conde Trainer: Anthony GrigsbyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 3 / 9 |
06/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 119/10 | - | 4 / 8 |
24/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 292/5 | - | 8 / 10 |
26/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | MY | 85/2 | - | 4 / 10 |
#3 Intention To Zip
Jockey: Wilfredo Santiago Trainer: Joseph StehrDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 66/1 | - | 6 / 9 |
06/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 374/5 | - | 8 / 8 |
10/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 446/5 | - | 10 / 10 |
20/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 481/10 | - | 10 / 10 |
#4 Dontcrosstheline
Jockey: Christian Maldonado Trainer: Michael AtkinsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 141/10 | - | 7 / 10 |
06/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 17/10 | - | 5 / 8 |
24/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 206/5 | - | 5 / 10 |
11/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 109/10 | - | 5 / 10 |
#5 Sharpasadiamond
Jockey: Arnaldo Bocachica Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 2/1 | - | 3 / 10 |
06/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 31/10 | - | 2 / 8 |
#6 Mist Over Cork
Jockey: Elias Peltroche Trainer: M BoggsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 6 / 9 |
29/05/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 5 / 8 |
16/05/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | MY | 29/5 | - | 2 / 8 |
17/04/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 6 / 10 |
#7 Felicias Cinco
Jockey: Larry Reynolds Trainer: Timothy GramsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 53/10 | - | 4 / 7 |
18/05/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 2 / 7 |
10/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 77/5 | - | 9 / 10 |
11/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 31/5 | - | 5 / 8 |
#8 Ed's Prophecy
Jockey: Maximo Chilo Trainer: Anthony LucasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 354/5 | - | 4 / 10 |
01/03/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 907/10 | - | 7 / 9 |
14/02/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 469/10 | - | 7 / 8 |
25/01/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 302/5 | - | 8 / 8 |
#9 Majestic Sunday
Jockey: Victor Rodriguez Trainer: William StraughnDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/24 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 553/10 | - | 7 / 8 |
#10 Crush 'n Run
Jockey: Anthony Mawing Trainer: William LewisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 399/10 | - | 8 / 9 |
22/06/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 779/10 | - | 7 / 7 |
29/05/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 7 / 8 |
13/04/24 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 52/5 | - | 5 / 6 |
#11 Gogogetem
Jockey: Julio Jorge Trainer: Lewis CraigDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 13/1 | - | 6 / 8 |
11/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 202/5 | - | 7 / 10 |
26/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | MY | 139/10 | - | 9 / 10 |
#12 Blameitonmyroots
Jockey: Juan Nunez Trainer: Javier ContrerasNo previous races to display |