SPIRALIZER has shown he can get his head in front and could benefit if the front runners set off too quick. Frost Mountain, General Maximus and Captain Cajun also have claims.
#1 Captain Cajun
Jockey: Emisael Jaramillo Trainer: Michael YatesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 4 / 5 |
02/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 3 / 4 |
22/05/22 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 6/1 | - | 2 / 6 |
03/10/21 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
#2 Repeatingofcourse
Jockey: Jevian Toledo Trainer: Horacio DeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 92/5 | - | 5 / 8 |
23/05/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 7/2 | - | 1 / 7 by 4.25 L |
27/04/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 49/5 | - | 3 / 7 |
22/03/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 54/5 | - | 5 / 7 |
#3 Mischief Exposed
Jockey: Axel Concepcion Trainer: Eduardo CaramoriDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Finger Lakes | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 61/20 | - | 1 / 8 by 4.75 L |
27/05/25 | Finger Lakes | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 31/20 | - | 3 / 6 |
12/05/25 | Finger Lakes | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 15/2 | - | 6 / 7 |
28/04/25 | Finger Lakes | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 4/1 | - | 3 / 8 |
#4 Spiralizer
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 14/5 | - | 4 / 8 |
11/04/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 92/5 | - | 6 / 6 |
21/03/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/2 | - | 8 / 8 |
16/08/24 | Saratoga | Stakes - F | - | - | G | 47/20 | - | 3 / 4 |
#5 General Maximus
Jockey: Ismerio Villalobos Trainer: Somraj SinghDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 49/10 | - | 3 / 8 |
26/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 109/5 | - | 6 / 10 |
04/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 7/1 | - | 4 / 8 |
18/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 279/5 | - | 5 / 8 |
#6 Frost Mountain
Jockey: Francisco Arrieta Trainer: Michael Stidham#7 Celtic Pride
Jockey: Jose Lopez Trainer: Angel RodriguezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 8 / 9 |
19/05/24 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 5/1 | - | 2 / 7 |
01/03/24 | Gulfstream Park | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 1 / 8 by 0.05 L |
13/01/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 501/10 | - | 2 / 10 |
#8 Daddy Yankee
Jockey: Paco Lopez Trainer: Jonathan MaldonadoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 183/10 | - | 3 / 7 |
04/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 72/5 | - | 2 / 8 |
25/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 136/5 | - | 9 / 10 |
13/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 91/10 | - | 2 / 11 |
#9 Happyflyer
Jockey: Leonel Reyes Trainer: Monica McGoeyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 59/5 | - | 4 / 7 |
12/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 7 / 7 |
17/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/1 | - | 6 / 8 |
09/01/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 28/1 | - | 7 / 7 |