INTREPID'S LEGACY gets the vote. He looks best placed to take advantage if the front-runners go too fast and ran with credit last time, while Chipotle can give the selection most to think about.
#1 Crew Dragon
Jockey: Martin Chuan Trainer: McLean Robertson#2 Plausible Denile
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Greg ComptonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
03/05/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 11 / 12 |
21/03/25 | Oaklawn Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 4 / 9 |
16/02/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 10 by 1 L |
#3 Intrepid's Legacy
Jockey: Carlos Lopez Trainer: Gary CapuanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 17/10 | - | 4 / 6 |
31/05/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | FT | 3/2 | - | 5 / 8 |
15/12/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 57/10 | - | 3 / 7 |
30/11/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 17/10 | - | 5 / 11 |
#4 El Divino Nino
Jockey: Tais Lyapustina Trainer: Joanne ShankleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 218/5 | - | 2 / 8 |
31/05/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | G | 41/10 | - | 5 / 6 |
19/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | F | 659/10 | - | 8 / 9 |
11/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 59/10 | - | 1 / 6 by 4 L |
#5 Cardinale
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 2 / 6 |
12/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 7 / 7 |
18/02/24 | Fair Grounds | Stakes, Grade 2 - F | - | - | SY | 188/5 | - | 11 / 12 |
05/01/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 2 / 6 |
#6 Chipotle
Jockey: Raul Mena Trainer: Michael GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 1 / 5 by 5 L |
17/05/25 | Pimlico | Stakes - F | - | - | FT | 39/1 | - | 10 / 11 |
24/01/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
03/01/25 | Aqueduct | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 6 by 1 L |