SHARPAZ rates a strong recommendation. He is likely to run his race and has won over this C&D, while Hay Hay Harry rates the main danger.
#1 Fighter Kite
Jockey: Carlos Camilo Trainer: Jose RohenaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 72/5 | - | 5 / 6 |
11/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | MY | 107/10 | - | 1 / 8 by 1 L |
14/10/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | SY | 103/5 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
18/09/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 59/20 | - | 1 / 7 by 2 L |
#2 G Munning
Jockey: Michael Jr Davila Trainer: Timothy Murphy#3 King Phoenix
Jockey: Emily Ellingwood Trainer: Jr Richard Dutrow,#4 Hay Hay Harry
Jockey: Andre Worrie Trainer: Timothy MurphyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 61/20 | - | 3 / 6 |
29/04/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 2 / 6 |
25/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 4 / 7 |
12/11/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | MY | 63/10 | - | 2 / 7 |
#5 Sharpaz
Jockey: Jeremias Flores Trainer: Paul BarrowDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 17/5 | - | 2 / 8 |
27/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | SY | 7/4 | - | 3 / 9 |
05/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 49/10 | - | 4 / 8 |
24/09/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 93/10 | - | 4 / 6 |
#6 Paschal Moon
Jockey: Jose Baez Trainer: Dana SaulDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 107/10 | - | 7 / 7 |
13/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 6 / 7 |
19/02/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 59/10 | - | 6 / 7 |
30/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 2 / 5 |