SHE IS WISKY is expected to get the job done. She could cash in if the leaders go too fast and has won three times at this venue previously.
#1 Neolithica
Jockey: Victor Carrasco Trainer: Damon DilodovicoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 11/2 | - | 2 / 6 |
09/02/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 219/10 | - | 1 / 8 by 4.5 L |
29/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 93/10 | - | 3 / 11 |
06/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/1 | - | 5 / 9 |
#2 Jess's Gypsy Girl
Jockey: Jeiron Barbosa Trainer: Diane MoriciDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 4 / 6 |
20/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
14/12/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 129/10 | - | 5 / 7 |
17/11/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 43/10 | - | 5 / 7 |
#3 Catch The Kitten
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Caitlin KeilDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 173/10 | - | 6 / 7 |
18/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 5 / 10 |
29/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 23/2 | - | 6 / 8 |
12/12/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 43/10 | - | 1 / 9 by 1 L |
#4 She Is Wisky
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Phillip CapuanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 6/5 | - | 1 / 10 by 5.5 L |
25/11/23 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 7 / 7 |
29/10/23 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 38/5 | - | 1 / 10 by 1.25 L |
14/07/23 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 33/5 | - | 4 / 11 |
#5 Beachgrass
Jockey: Jose Vega Trainer: Pedro NazarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 4 / 6 |
28/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 81/10 | - | 3 / 7 |
07/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 49/2 | - | 7 / 7 |
26/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 209/10 | - | 8 / 9 |
#6 Bali Kuta
Jockey: Carol Cedeno Trainer: Keri BrionDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 17/2 | - | 6 / 10 |
23/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 66/5 | - | 9 / 9 |
29/09/24 | Meadowlands | Claiming - F | - | - | F | 7/5 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
02/09/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 158/5 | - | 8 / 8 |
#7 At First Sight
Jockey: J G Torrealba Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 33/10 | - | 3 / 9 |
22/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 4 / 6 |
16/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 61/10 | - | 2 / 8 |
28/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 73/10 | - | 3 / 7 |
#8 Braquet
Jockey: Carlos Lopez Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 81/10 | - | 1 / 9 by 6 L |
28/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 4 / 6 |
20/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 5 / 6 |
10/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 2 / 6 |
#9 Bound By Destiny
Jockey: Alexander Crispin Trainer: W McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 5 / 6 |
23/02/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 98/5 | - | 8 / 9 |
16/02/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | SY | 35/2 | - | 5 / 5 |
25/01/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 97/10 | - | 1 / 10 by 1 L |
#10 Donate Life
Jockey: Martin Chuan Trainer: Phil SchoenthalDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 7/5 | - | 2 / 6 |
08/02/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 6 / 6 |
24/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 7 by 6 L |
05/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 221/25 | - | 9 / 11 |
#11 Lilly Lightning
Jockey: Victor Carrasco Trainer: Eveline KjelstrupDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 691/10 | - | 7 / 7 |
21/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 4 / 6 |
31/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 147/5 | - | 5 / 6 |
13/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 429/10 | - | 6 / 8 |
#12 Majesty's Freedom
Jockey: Sara Fabbro Del Trainer: Jr Robert Leaf,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 48/1 | - | 7 / 9 |
05/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | G | 6/1 | - | 1 / 10 by 0.1 L |
20/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 4 / 6 |
11/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 112/5 | - | 3 / 10 |
#13 Gogo Chanel
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Michael PinoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/20 | - | 7 / 7 |
24/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 361/100 | - | 6 / 12 |
08/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 141/25 | - | 1 / 10 by 0.05 L |
09/11/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 34/5 | - | 4 / 10 |