BARTULIA is strongly fancied to come out on top. He can be forgiven a modest run latest and the likely strong pace up front is a plus. Jedi's Way and Mindship Q can't be ruled out either.
#1 Banco Medici
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Wayne SparlingDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 159/10 | - | 5 / 5 |
06/05/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 81/10 | - | 3 / 5 |
04/10/23 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 203/10 | - | 6 / 7 |
11/09/23 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | G | 26/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
#2 Mindship Q
Jockey: Alexander Chavez Trainer: Michelle WintersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 39/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
23/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 137/2 | - | 9 / 9 |
05/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 123/2 | - | 3 / 6 |
24/04/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 5 / 5 |
#3 El Mic Tiesun
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 51/5 | - | 5 / 6 |
11/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 109/10 | - | 2 / 9 |
27/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 4/5 | - | 1 / 5 by 5 L |
14/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 2 / 10 |
#4 Bartulia
Jockey: Luis Batista Trainer: Moises ValdezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 203/100 | - | 6 / 9 |
07/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 44/25 | - | 2 / 9 |
19/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 603/50 | - | 10 / 11 |
19/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1661/100 | - | 5 / 10 |
#5 Jedi's Way
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 3/10 | - | 2 / 6 |
05/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 21/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
27/03/25 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
04/03/25 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 13/2 | - | 2 / 7 |
#6 Punctuality
Jockey: Jairo Hernandez Trainer: Alexis LopezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 129/5 | - | 3 / 6 |
13/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 129/10 | - | 7 / 9 |
24/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 6 / 8 |
11/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 54/5 | - | 3 / 9 |