Firm preference is for JULIE'S FERRARI. He can enhance his C&D record.
#1 Versatile
Jockey: Yuri Yaranga Trainer: Shane SpiessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 4 / 6 |
12/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 24/5 | - | 5 / 7 |
30/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 17/5 | - | 3 / 7 |
17/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 29/10 | - | 3 / 6 |
#2 Textpectation
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Javier MorzanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 3 / 6 |
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 873/10 | - | 1 / 8 by 1.25 L |
28/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 149/2 | - | 7 / 9 |
14/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 623/10 | - | 7 / 7 |
#3 Cant Glide By Katz
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Julie MathesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 63/2 | - | 6 / 6 |
09/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 369/10 | - | 7 / 8 |
26/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 94/5 | - | 6 / 9 |
05/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 23/10 | - | 4 / 5 |
#4 Julie's Ferrari
Jockey: Luis Batista Trainer: Gary WelshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/2 | - | 2 / 8 |
29/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 4 / 6 |
07/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 87/10 | - | 6 / 8 |
11/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 167/10 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
#5 Good Idea
Jockey: Jairo Hernandez Trainer: Jessica PizzurroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 95/2 | - | 2 / 8 |
25/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 57/10 | - | 8 / 10 |
30/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 91/5 | - | 3 / 9 |
14/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 143/10 | - | 4 / 8 |
#6 The Coachman
Jockey: Alejandro Gomez Trainer: Alysha RobillardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 113/5 | - | 6 / 8 |
30/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 73/5 | - | 7 / 7 |
17/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 15/2 | - | 4 / 6 |
11/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 4 / 8 |