SEXARITO is a firm selection. She has got a win to her name and the likely strong pace up front is a plus. Blinging Burr and Revenue Train should also be considered.
#1 Blinging Burr
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 77/10 | - | 2 / 5 |
06/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 3 / 7 |
16/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 3 / 7 |
26/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 6 / 8 |
#2 Sexarito
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Eric ReedDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 17/10 | - | 3 / 6 |
09/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 198/5 | - | 7 / 7 |
12/01/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 264/5 | - | 7 / 12 |
14/12/24 | Tampa Bay Downs | Allowance - F | - | - | F | 409/5 | - | 8 / 10 |
#3 Chainsaw City
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 33/5 | - | 9 / 10 |
10/03/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 67/5 | - | 6 / 7 |
23/02/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | G | 71/5 | - | 7 / 7 |
26/01/25 | Sam Houston | Claiming - F | - | - | SY | 247/10 | - | 4 / 7 |
#4 Ragazza Mia
Jockey: Edgar Paucar Trainer: J BairdDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 4/5 | - | 1 / 5 by 9 L |
21/10/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 137/10 | - | 3 / 9 |
17/09/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 106/5 | - | 2 / 10 |
01/08/24 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 5 / 7 |
#5 Can't Buy Class
Jockey: Luis Batista Trainer: Julie MathesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 211/5 | - | 7 / 7 |
24/10/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/2 | - | 1 / 9 by 0.5 L |
28/09/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 35/2 | - | 9 / 11 |
07/09/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | G | 18/5 | - | 9 / 10 |
#6 She Had A Secret
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Don RobersonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 233/10 | - | 7 / 7 |
24/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 1/2 | - | 3 / 3 |
01/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | MY | 29/5 | - | 2 / 5 |
17/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 4 |
#7 S S Alternate
Jockey: Luis Tapara Trainer: Geoffrey DixonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 459/10 | - | 6 / 10 |
15/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 201/10 | - | 5 / 9 |
10/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 504/5 | - | 5 / 6 |
30/07/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 607/10 | - | 7 / 7 |
#8 Revenue Train
Jockey: Andrew Ramgeet Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 217/10 | - | 3 / 7 |
21/10/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 27/10 | - | 1 / 9 by 7 L |
02/10/24 | Thistledown | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 3 / 6 |
17/09/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 21/10 | - | 4 / 10 |