DON TEQUILAS is a winner and could benefit if the front runners set off too quick. Lieutenant Stan looks the biggest threat.
#1 Lieutenant Stan
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 9/1 | - | 9 / 9 |
06/04/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 5 / 7 |
29/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 9/1 | - | 2 / 7 |
01/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 2 / 9 |
#2 Out Of Cents
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 3 / 7 |
23/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/2 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
15/03/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 6 / 7 |
12/02/25 | Mahoning Valley | Starter Allowance - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 7 |
#3 Fieldstone
Jockey: Mauro Cedillo Trainer: Krista HetrickDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 26/5 | - | 2 / 8 |
20/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 13/10 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
05/11/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 69/5 | - | 3 / 7 |
19/10/24 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 2 / 8 |
#4 Team Leyendecker
Jockey: Andrew Ramgeet Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/5 | - | 2 / 6 |
28/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 19/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
28/12/23 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 23/10 | - | 3 / 7 |
13/12/23 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 34/5 | - | 2 / 7 |
#5 Don Tequilas
Jockey: Luis Rivera Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 241/10 | - | 5 / 7 |
13/01/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 116/5 | - | 5 / 8 |
02/12/24 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 11/1 | - | 1 / 8 by 3.5 L |
06/02/24 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 69/10 | - | 5 / 9 |
#6 Courthouse Cove
Jockey: Brandon Tapara Trainer: Larry ReedDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 3/1 | - | 6 / 8 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 4 / 5 |
18/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 1/1 | - | 1 / 10 by 4.25 L |
06/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
#7 Boudin
Jockey: Yan Aviles Trainer: Krista HetrickDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 15/2 | - | 7 / 7 |
21/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
30/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | SY | 11/5 | - | 1 / 9 by 3 L |
29/08/24 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 39/10 | - | 6 / 6 |
#8 Florida Gator
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 54/5 | - | 3 / 8 |
14/05/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 131/10 | - | 5 / 6 |
28/04/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 21/5 | - | 7 / 7 |
08/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 27/10 | - | 4 / 8 |