LEONIDS is strongly fancied to prevail. He has shown he can get his head in front and the likely strong pace up front is a plus. Strasse and Freedom's Start should also be taken seriously.
#1 Abby's Spirit
Jockey: Martina Rojas Trainer: Flint StitesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 101/5 | - | 2 / 9 |
07/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 193/10 | - | 4 / 6 |
28/06/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 68/5 | - | 5 / 7 |
13/06/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 76/5 | - | 5 / 5 |
#2 Grumpy Brooksie
Jockey: Inoel Beato Trainer: Kevin FieldsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 503/10 | - | 6 / 9 |
07/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 74/5 | - | 6 / 6 |
07/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | MY | 75/2 | - | 6 / 8 |
14/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 5 / 9 |
#3 Long Tom
Jockey: Emilio Flores Trainer: Jose SalinasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 99/2 | - | 7 / 10 |
06/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 579/5 | - | 5 / 9 |
22/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 307/10 | - | 5 / 5 |
22/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1299/10 | - | 9 / 10 |
#4 Leonids
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 58/5 | - | 8 / 9 |
14/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 7 / 7 |
03/07/23 | Belmont Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 16/5 | - | 5 / 8 |
10/06/23 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/1 | - | 1 / 6 by 2 L |
#5 Strasse
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce Kravets#6 Keep Dem Talking
Jockey: Bryan Torres Trainer: Jr James Nicholson,#7 Purecrazigroove
Jockey: David Cora Trainer: Jose SalinasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 3 / 9 |
07/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 78/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
21/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 447/5 | - | 5 / 7 |
07/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | MY | 309/5 | - | 8 / 8 |
#8 Freedom's Start
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 153/10 | - | 4 / 8 |
16/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 4 / 6 |
31/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 2 / 6 |
18/07/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | G | 251/10 | - | 5 / 6 |