ARUMA is a confident pick. She looks set to capitalise if the leaders go too fast and has won over this C&D, while Sansa Ariel looks best of the rest.
#1 Aruma
Jockey: Melvis Gonzalez Trainer: Hugo Padilla#2 Bella Prima
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce Kravets#3 When Your Strange
Jockey: Jordano Tunon Trainer: George AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 42/5 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
17/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 6 / 6 |
27/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 127/5 | - | 2 / 6 |
07/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
#4 Sansa Ariel
Jockey: Jomar Torres Trainer: Cody BeattieDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 6 / 6 |
06/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | G | 101/10 | - | 1 / 7 by 2.5 L |
09/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 3 / 7 |
20/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 3/2 | - | 1 / 6 by 2 L |
#5 Jack's Lilly
Jockey: David Cora Trainer: Jose BobadillaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 6 / 11 |
20/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 111/10 | - | 4 / 8 |
21/02/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 14/1 | - | 5 / 6 |
19/12/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 49/5 | - | 3 / 8 |