It is hard to get away from BYK. He likes to stalk the early speed and can add a fifth course success to his tally, while Neon Sign and Brother Rice are also of interest.
#1 Mobeer
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Todd BeattieDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 107/5 | - | 4 / 5 |
06/08/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 6 / 6 |
17/05/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 6/1 | - | 4 / 5 |
13/03/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 2 / 6 |
#2 Eagles Cry
Jockey: Maicol Inirio Trainer: Flint Stites#3 Genghis
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 57/10 | - | 3 / 6 |
08/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 237/10 | - | 4 / 7 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 101/10 | - | 1 / 7 by 2 L |
04/01/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 353/10 | - | 7 / 9 |
#4 Neon Sign
Jockey: Jomar Torres Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 74/5 | - | 5 / 8 |
30/08/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 7/5 | - | 2 / 8 |
31/07/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 1 / 6 by 2 L |
04/07/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 1 / 7 by 2 L |
#5 Byk
Jockey: David Cora Trainer: Ricardo MurilloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/10 | - | 1 / 5 by 3.25 L |
13/04/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | G | 11/5 | - | 3 / 7 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 1/2 | - | 3 / 7 |
19/01/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 7 |
#6 Brother Rice
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 5 by 9.75 L |
07/05/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 7 by 4 L |
08/03/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1/10 | - | 1 / 8 by 9.75 L |
13/06/24 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 17/20 | - | 4 / 6 |